20-1  continued 12
Region Investment
in fixed assets

(10 000 yuan)
Full-time
Teachers in
Secondary
Schools
(person)
Full-time
Teachers in
Primary
Schools
(person)
Total
Enrollment
in Secondary
Schools
(person)
Total
Enrollment
in Primary
Schools
(person)
Per Captita
Net Income
of Rural
Residents
(yuan)
             
Jinan
    Lixia 1862207 1666 1972 17859 31617
    Shizhong 1984682 2502 2213 31035 37084 11597
    Huaiyin 2195323 1052 1579 9894 27569 12702
    Tianqiao 740173 1037 3062 12900 31500 9431
    Licheng 2525247 4034 3357 55560 57709 11348
    Changqing 1109793 2391 2129 26870 32566 10079
    Pingyin 969815 1365 1574 18971 20854 8490
    Jiyang 1198347 1864 2908 30090 34515 9507
    Shanghe 445434 2540 2592 27018 41476 8369
    Zhangqiu 2305089 4237 4245 58793 66875 11965
Qingdao
    Shinan 1330963 776 1786 17224 28077
    Shibei 1305957 756 1614 10205 23218
    Sifang 1279586 689 1414 7776 19444
    Huangdao 4426759 1295 1405 16807 28317 13976
    Laoshan 1263640 1047 1127 11671 14557 14113
    Licang 1942474 1226 1475 15127 22933
    Chengyang 3655647 2266 2116 25318 39115 13031
    Jiaozhou 4240128 3358 3864 42851 58354 12318
    Jimo 4186637 5421 5197 61899 74911 12293
    Pingdu 3500340 5747 5408 68170 80769 12022
    Jiaonan 4139994 4087 3917 41768 53141 12280
    Laixi 3048728 3665 2727 40891 36031 12049
Zibo
    Zichuan 1997331 3558 2383 45975 34731 11211
    Zhangdian 3233993 3652 2923 56144 46838 13531
    Boshan 1805890 2929 1344 28777 20157 10499
    Linzi 2617987 3187 2444 41858 33192 12305
    Zhoucun 1438850 1860 1139 24479 18493 10890
    Huantai 2142120 3148 1517 36087 27911 11828
    Gaoqing 715173 1913 1311 24177 20985 7687
    Yiyuan 951628 2719 1829 40620 28089 9558
Zaozhuang
    Shizhong 1116421 1441 2037 18995 37853 8934
    Xuecheng 1774166 2013 2439 20068 30225 8432
    Yicheng 923380 1172 1839 12045 30539 8238
    Taierzhuang 636463 1203 1868 12838 23607 7167